Comparison
制作プラン比較
どのプランもスマホ対応のオリジナルデザイン
基本プランからオプションのページや機能を追加することで、
充実した貴医院のオリジナルホームページが制作できます。
| トライアルプラン | セミオーダープラン | オーダープラン | ||
|---|---|---|---|---|
| デザイン | テンプレート | オリジナル | ||
| 基本構成 | TOP+3ページ | TOP+5ページ | ||
| 制作費 | 10万円 | 15万円 | 30万円 | |
| 開院前HP | ○ | |||
| レスポンシブデザイン | PC、スマホ、タブレット対応 | |||
| CMS | お知らせ | – | ○ | |
| ブログタイプ | – | オプション | ○ | |
| 医師勤務表追加・編集 | – | オプション | ○ | |
| 疾患・治療追加・編集 | – | オプション | ○ | |
| 診療科目追加・編集 | – | オプション | ○ | |
| 医師追加・編集 | – | オプション | ○ | |
| メールフォーム | – | オプション | ○ | |
| アクセス解析 | – | グーグルアナリティクス | ||
| メールアドレス | 無 | 10個まで | 無制限 | |
| オプション | オプション利用不可 (フォーマットが決まっているため) |
○ | ||
| 保守・管理料 | 5千円 | 1万円 | 1.5万円 | |
| 保守・管理内容 | サーバー管理 | ○ | ||
| 電話サポート | ○ | |||
| ドメイン | ○ | |||
| 更新サポート | – | ○ | ||
| 備考 | ※更新・修正等は都度お見積もりいたします。 ※電話サポートはホームページに関するサービス内のサポートとなります。 |
※お客様ご自身で全てが更新可能です。 ※電話サポートはホームページに関するサポートとなります。 レイアウト変更や新規画像作成などは別途修正費が発生します。 |
||
※ドメイン利用料は「.com」「.net」までとなります。
※サーバはWEB/メール合わせて1GBになります。


