Plan
制作プラン
オプションを利用してリーズナブルな料金で本格運用
基本プランでも十分運用可能ですが、オプションを利用してページを増やす、
お客様ご自身で編集や更新ができるCMSシステムを搭載することで本格的な運用が可能です。
Price
料金
シンプルな料金設定、オプションを利用して本格運用ができます。
制作プラン一覧
制作オプション
レスポンシブデザイン | 1サイト | 60,000円〜 | PCサイトをデザインはそのままでスマホ・タブレット対応のレスポンシブデザインに変更します。 | |
追加ページ | 1ページ | 15,000円 | A4サイズの原稿1枚分程度になります。 | |
CMS | ブログタイプ | 1式 | 30,000円 | お客様ご自身で院長日記などのプログが新規作成・編集できます。 |
診療体制表追加・編集 (1診療科対応) |
1式 | 30,000円 | お客様ご自身で一つの診療科の診療体制表が編集できます。 | |
診療体制表追加・編集 (複数診療科対応) |
1式 | 50,000円 | お客様ご自身で全ての診療科の診療体制表が編集できます。 | |
疾患・治療追加・編集 | 1式 | 50,000円 | お客様ご自身で疾患・治療の紹介ページが新規作成・編集できます。 | |
診療科目追加・編集 | 1式 | 50,000円 | お客様ご自身で診療科目の紹介ページが新規作成・編集できます。 | |
医師追加・編集 | 1式 | 50,000円 | お客様ご自身で医師のプロフィールが新規作成・編集でき、同時に診療科目に反映されます。 | |
メールフォーム | 1式 | 10,000円 | お問合せなどのメールフォームを制作致します。 | |
スライドショー | 1点 | 30,000円 | TOPページの画像4枚をスライドもしくはフェードイン、フェードアウトで切り替えイメージアップを図ります。 | |
イラスト作成 | 1点 | 3,000円~ | イラスト作成の難易度により料金が変わります。詳細をお伺いしたうえでお見積もりとなります。 | |
バナー作成 | 1点 | 3,000円 | 小(横~500px/縦~200px) | |
5,000円 | 大(横500px~/縦200px~) | |||
画像加工 | 1点 | 500円〜 | 切り抜きなどの加工をします。加工画像加工方法をお伺いしたうえでお見積もりとなります。 | |
オリジナルマップ | 1点 | 10,000円〜 | アクセスマップを作成します。 | |
写真撮影 | 4時間 | 40,000円 (交通費別) |
プロのカメラマンが撮影致します。 |
SEOレポート・コンサル
ライトプラン | 解析期間 1週間程度 |
10,000円〜 | SEOの基本的な対策に関するご提案(レポート提出のみ)を致します。※他社管理のお客様は最低1ヶ月分のAnalytics/SearchConsoleデータをご用意頂きます。 |
スタンダードプラン | 解析期間 3週間程度 |
100,000円/1回 | GoogleAnalyticsを活用したSEO対策(レポート提出+コンサル)ボリュームにより金額が変わります。※他社管理のお客様はAnalytics/SearchConsoleデータをご用意頂きます。 |
定期診断プラン | 解析期間 半年程度 |
10,000円/1月 | SEOの基本的な対策に関する提案(レポート提出のみ)※ 最低契約期間は半年です。※他社管理のお客様はAnalytics/SearchConsoleデータをご用意頂きます。 |
リスティング広告出稿代行
広告費~20万円 | 初期費用 30,000円 代行費用 50,000円</span |
30,000円 50,000円 |
お客様に代わり、キーワード選定、広告文作成、運用・改善など全て弊社で行います。 |
広告費20~40万円 | 初期費用 30,000円 代行費用 80,000円 |
30,000円 80,000円 |
お客様に代わり、キーワード選定、広告文作成、運用・改善など全て弊社で行います。 |